Provincia de | |
|---|---|
| Bandera | Escudo |
(En detalle) | (En detalle) |
| Mapa | |
| Capital | Ushuaia |
| Superficie: | |
| - Posición | Puesto 23º |
| - Total | 1.002.445 km²[1] |
| - % de Argentina | 26,6% |
| Población: | |
| - Posición | Puesto 24º |
| - Total | 126.212 (Est 2008)[2] |
| - % de Argentina | 0,31% |
| - Densidad | 5,87 hab./km² |
| - Analfabetismo | 0,7% (2001)[3] |
| División Administrativa: | |
| - Departamentos | 4 |
| - Gobiernos Locales | 5[4] |
| Gentilicio | Fueguino/a |
| Huso horario | GMT-3 |
| Gobernador | Fabiana Ríos (ARI) |
| Legisladores Nacionales: | |
| - Cámara de Diputados | 5 diputados |
| - Senado | 3 senadores |
| ISO 3166-2 | AR - V |
| Sitio web | tierradelfuego.gov.a |
jueves, 23 de octubre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario